Calendario lunare 2028
Tutte le lune piene e le lune nuove del 2028, con il giorno e l’ora esatta. Orari italiani, calcolati sulle effemeridi.
| Fase | Ora italiana | Segno | Illuminazione |
|---|---|---|---|
| Primo quarto, 5 gennaio | 02:40 | Ariete | 50,1% |
| Luna piena, 12 gennaio | 05:03 | Cancro | 100,0% |
| Ultimo quarto, 18 gennaio | 20:25 | Bilancia | 50,1% |
| Luna nuova, 26 gennaio | 16:12 | Acquario | 0,0% |
| Primo quarto, 3 febbraio | 20:10 | Toro | 50,1% |
| Luna piena, 10 febbraio | 16:03 | Leone | 100,0% |
| Ultimo quarto, 17 febbraio | 09:08 | Scorpione | 50,1% |
| Luna nuova, 25 febbraio | 11:37 | Pesci | 0,1% |
| Primo quarto, 4 marzo | 10:02 | Gemelli | 50,1% |
| Luna piena, 11 marzo | 02:06 | Vergine | 99,9% |
| Ultimo quarto, 18 marzo | 00:22 | Sagittario | 50,1% |
| Luna nuova, 26 marzo | 06:31 | Ariete | 0,2% |
| Primo quarto, 2 aprile | 21:15 | Cancro | 50,1% |
| Luna piena, 9 aprile | 12:26 | Bilancia | 99,8% |
| Ultimo quarto, 16 aprile | 18:36 | Capricorno | 50,1% |
| Luna nuova, 24 aprile | 21:46 | Toro | 0,2% |
| Primo quarto, 2 maggio | 04:25 | Leone | 50,1% |
| Luna piena, 8 maggio | 21:48 | Scorpione | 99,8% |
| Ultimo quarto, 16 maggio | 12:43 | Acquario | 50,1% |
| Luna nuova, 24 maggio | 10:16 | Gemelli | 0,1% |
| Primo quarto, 31 maggio | 09:36 | Vergine | 50,1% |
| Luna piena, 7 giugno | 08:08 | Sagittario | 99,9% |
| Ultimo quarto, 15 giugno | 06:27 | Pesci | 50,1% |
| Luna nuova, 22 giugno | 20:27 | Cancro | 0,0% |
| Primo quarto, 29 giugno | 14:10 | Bilancia | 50,1% |
| Luna piena, 6 luglio | 20:10 | Capricorno | 100,0% |
| Ultimo quarto, 14 luglio | 22:56 | Ariete | 50,1% |
| Luna nuova, 22 luglio | 05:01 | Cancro | 0,0% |
| Primo quarto, 28 luglio | 19:40 | Scorpione | 50,1% |
| Luna piena, 5 agosto | 10:09 | Acquario | 100,0% |
| Ultimo quarto, 13 agosto | 13:45 | Toro | 50,1% |
| Luna nuova, 20 agosto | 12:43 | Leone | 0,1% |
| Primo quarto, 27 agosto | 03:35 | Sagittario | 50,1% |
| Luna piena, 4 settembre | 01:47 | Pesci | 99,9% |
| Ultimo quarto, 12 settembre | 02:45 | Gemelli | 50,1% |
| Luna nuova, 18 settembre | 20:23 | Vergine | 0,2% |
| Primo quarto, 25 settembre | 15:10 | Capricorno | 50,1% |
| Luna piena, 3 ottobre | 18:25 | Ariete | 99,8% |
| Ultimo quarto, 11 ottobre | 13:56 | Cancro | 50,1% |
| Luna nuova, 18 ottobre | 04:56 | Bilancia | 0,2% |
| Primo quarto, 25 ottobre | 06:53 | Acquario | 50,1% |
| Luna piena, 2 novembre | 10:17 | Toro | 99,8% |
| Ultimo quarto, 9 novembre | 22:25 | Leone | 50,1% |
| Luna nuova, 16 novembre | 14:18 | Scorpione | 0,1% |
| Primo quarto, 24 novembre | 01:14 | Pesci | 50,1% |
| Luna piena, 2 dicembre | 02:40 | Gemelli | 99,9% |
| Ultimo quarto, 9 dicembre | 06:38 | Vergine | 50,1% |
| Luna nuova, 16 dicembre | 03:06 | Sagittario | 0,0% |
| Primo quarto, 23 dicembre | 22:44 | Ariete | 50,1% |
| Luna piena, 31 dicembre | 17:48 | Cancro | 100,0% |
Gli orari sono italiani e calcolati sulle effemeridi: la fase è un istante, non una giornata.
Solo per te
La Luna è la stessa per tutti. Come ti tocca dipende dal tuo tema.
Con data, ora e luogo di nascita calcoliamo il tuo tema natale — e, se vuoi, una lettura scritta per te.
- Inserisci data, ora e luogo di nascita.
- Vedi il risultato e che cosa significa: gratis, senza iscrizione.
- Se vuoi, ricevi la lettura: la prima è gratuita.
Il calcolo è gratuito e senza iscrizione · la prima lettura è gratuita con l’iscrizione