Calendario lunare 2027
Tutte le lune piene e le lune nuove del 2027, con il giorno e l’ora esatta. Orari italiani, calcolati sulle effemeridi.
| Fase | Ora italiana | Segno | Illuminazione |
|---|---|---|---|
| Luna nuova, 7 gennaio | 21:24 | Capricorno | 0,1% |
| Primo quarto, 15 gennaio | 21:34 | Ariete | 50,1% |
| Luna piena, 22 gennaio | 13:17 | Leone | 100,0% |
| Ultimo quarto, 29 gennaio | 11:55 | Scorpione | 50,1% |
| Luna nuova, 6 febbraio | 16:56 | Acquario | 0,0% |
| Primo quarto, 14 febbraio | 08:58 | Toro | 50,1% |
| Luna piena, 21 febbraio | 00:23 | Vergine | 100,0% |
| Ultimo quarto, 28 febbraio | 06:16 | Sagittario | 50,1% |
| Luna nuova, 8 marzo | 10:29 | Pesci | 0,0% |
| Primo quarto, 15 marzo | 17:25 | Gemelli | 50,1% |
| Luna piena, 22 marzo | 11:43 | Bilancia | 99,9% |
| Ultimo quarto, 30 marzo | 02:53 | Capricorno | 50,1% |
| Luna nuova, 7 aprile | 01:51 | Ariete | 0,1% |
| Primo quarto, 14 aprile | 00:56 | Cancro | 50,1% |
| Luna piena, 21 aprile | 00:27 | Scorpione | 99,8% |
| Ultimo quarto, 28 aprile | 22:17 | Acquario | 50,1% |
| Luna nuova, 6 maggio | 12:58 | Toro | 0,2% |
| Primo quarto, 13 maggio | 06:43 | Leone | 50,1% |
| Luna piena, 20 maggio | 12:59 | Scorpione | 99,8% |
| Ultimo quarto, 28 maggio | 15:57 | Pesci | 50,1% |
| Luna nuova, 4 giugno | 21:40 | Gemelli | 0,2% |
| Primo quarto, 11 giugno | 12:56 | Vergine | 50,1% |
| Luna piena, 19 giugno | 02:44 | Sagittario | 99,9% |
| Ultimo quarto, 27 giugno | 06:54 | Ariete | 50,1% |
| Luna nuova, 4 luglio | 05:02 | Cancro | 0,1% |
| Primo quarto, 10 luglio | 20:39 | Bilancia | 50,1% |
| Luna piena, 18 luglio | 17:44 | Capricorno | 100,0% |
| Ultimo quarto, 26 luglio | 18:54 | Toro | 50,1% |
| Luna nuova, 2 agosto | 12:05 | Leone | 0,0% |
| Primo quarto, 9 agosto | 06:54 | Scorpione | 50,1% |
| Luna piena, 17 agosto | 09:28 | Acquario | 100,0% |
| Ultimo quarto, 25 agosto | 04:27 | Gemelli | 50,1% |
| Luna nuova, 31 agosto | 19:41 | Vergine | 0,0% |
| Primo quarto, 7 settembre | 20:31 | Sagittario | 50,1% |
| Luna piena, 16 settembre | 01:03 | Pesci | 99,9% |
| Ultimo quarto, 23 settembre | 12:20 | Cancro | 50,1% |
| Luna nuova, 30 settembre | 04:36 | Bilancia | 0,1% |
| Primo quarto, 7 ottobre | 13:47 | Capricorno | 50,1% |
| Luna piena, 15 ottobre | 15:47 | Ariete | 99,8% |
| Ultimo quarto, 22 ottobre | 19:29 | Cancro | 50,1% |
| Luna nuova, 29 ottobre | 15:36 | Scorpione | 0,2% |
| Primo quarto, 6 novembre | 09:00 | Acquario | 50,1% |
| Luna piena, 14 novembre | 04:25 | Toro | 99,8% |
| Ultimo quarto, 21 novembre | 01:48 | Leone | 50,1% |
| Luna nuova, 28 novembre | 04:24 | Sagittario | 0,1% |
| Primo quarto, 6 dicembre | 06:22 | Pesci | 50,1% |
| Luna piena, 13 dicembre | 17:08 | Gemelli | 99,9% |
| Ultimo quarto, 20 dicembre | 10:10 | Vergine | 50,1% |
| Luna nuova, 27 dicembre | 21:12 | Capricorno | 0,0% |
Gli orari sono italiani e calcolati sulle effemeridi: la fase è un istante, non una giornata.
Solo per te
La Luna è la stessa per tutti. Come ti tocca dipende dal tuo tema.
Con data, ora e luogo di nascita calcoliamo il tuo tema natale — e, se vuoi, una lettura scritta per te.
- Inserisci data, ora e luogo di nascita.
- Vedi il risultato e che cosa significa: gratis, senza iscrizione.
- Se vuoi, ricevi la lettura: la prima è gratuita.
Il calcolo è gratuito e senza iscrizione · la prima lettura è gratuita con l’iscrizione