Calendario lunare 2026
Tutte le lune piene e le lune nuove del 2026, con il giorno e l’ora esatta. Orari italiani, calcolati sulle effemeridi.
| Fase | Ora italiana | Segno | Illuminazione |
|---|---|---|---|
| Luna piena, 3 gennaio | 11:02 | Cancro | 99,9% |
| Ultimo quarto, 10 gennaio | 16:48 | Bilancia | 50,1% |
| Luna nuova, 18 gennaio | 20:51 | Capricorno | 0,1% |
| Primo quarto, 26 gennaio | 05:47 | Toro | 50,1% |
| Luna piena, 1 febbraio | 23:09 | Leone | 100,0% |
| Ultimo quarto, 9 febbraio | 13:43 | Scorpione | 50,1% |
| Luna nuova, 17 febbraio | 13:01 | Acquario | 0,0% |
| Primo quarto, 24 febbraio | 13:27 | Gemelli | 50,1% |
| Luna piena, 3 marzo | 12:37 | Vergine | 100,0% |
| Ultimo quarto, 11 marzo | 10:38 | Sagittario | 50,1% |
| Luna nuova, 19 marzo | 02:23 | Pesci | 0,0% |
| Primo quarto, 25 marzo | 20:17 | Cancro | 50,1% |
| Luna piena, 2 aprile | 04:11 | Bilancia | 99,9% |
| Ultimo quarto, 10 aprile | 06:51 | Capricorno | 50,1% |
| Luna nuova, 17 aprile | 13:51 | Ariete | 0,1% |
| Primo quarto, 24 aprile | 04:31 | Leone | 50,1% |
| Luna piena, 1 maggio | 19:23 | Scorpione | 99,8% |
| Ultimo quarto, 9 maggio | 23:10 | Acquario | 50,1% |
| Luna nuova, 16 maggio | 22:01 | Toro | 0,2% |
| Primo quarto, 23 maggio | 13:10 | Vergine | 50,1% |
| Luna piena, 31 maggio | 10:45 | Sagittario | 99,8% |
| Ultimo quarto, 8 giugno | 12:00 | Pesci | 50,1% |
| Luna nuova, 15 giugno | 04:54 | Gemelli | 0,2% |
| Primo quarto, 21 giugno | 23:55 | Bilancia | 50,1% |
| Luna piena, 30 giugno | 01:56 | Capricorno | 99,9% |
| Ultimo quarto, 7 luglio | 21:29 | Ariete | 50,1% |
| Luna nuova, 14 luglio | 11:43 | Cancro | 0,1% |
| Primo quarto, 21 luglio | 13:05 | Bilancia | 50,1% |
| Luna piena, 29 luglio | 16:35 | Acquario | 100,0% |
| Ultimo quarto, 6 agosto | 04:21 | Toro | 50,1% |
| Luna nuova, 12 agosto | 19:36 | Leone | 0,0% |
| Primo quarto, 20 agosto | 04:46 | Scorpione | 50,1% |
| Luna piena, 28 agosto | 06:18 | Pesci | 100,0% |
| Ultimo quarto, 4 settembre | 09:51 | Gemelli | 50,1% |
| Luna nuova, 11 settembre | 05:27 | Vergine | 0,0% |
| Primo quarto, 18 settembre | 22:43 | Sagittario | 50,1% |
| Luna piena, 26 settembre | 18:49 | Ariete | 99,9% |
| Ultimo quarto, 3 ottobre | 15:25 | Cancro | 50,1% |
| Luna nuova, 10 ottobre | 17:50 | Bilancia | 0,1% |
| Primo quarto, 18 ottobre | 18:12 | Capricorno | 50,1% |
| Luna piena, 26 ottobre | 05:11 | Toro | 99,8% |
| Ultimo quarto, 1 novembre | 21:28 | Leone | 50,1% |
| Luna nuova, 9 novembre | 08:02 | Scorpione | 0,2% |
| Primo quarto, 17 novembre | 12:47 | Acquario | 50,1% |
| Luna piena, 24 novembre | 15:53 | Gemelli | 99,8% |
| Ultimo quarto, 1 dicembre | 07:08 | Vergine | 50,1% |
| Luna nuova, 9 dicembre | 01:51 | Sagittario | 0,2% |
| Primo quarto, 17 dicembre | 06:42 | Pesci | 50,1% |
| Luna piena, 24 dicembre | 02:28 | Cancro | 99,9% |
| Ultimo quarto, 30 dicembre | 19:59 | Bilancia | 50,1% |
Gli orari sono italiani e calcolati sulle effemeridi: la fase è un istante, non una giornata.
Solo per te
La Luna è la stessa per tutti. Come ti tocca dipende dal tuo tema.
Con data, ora e luogo di nascita calcoliamo il tuo tema natale — e, se vuoi, una lettura scritta per te.
- Inserisci data, ora e luogo di nascita.
- Vedi il risultato e che cosa significa: gratis, senza iscrizione.
- Se vuoi, ricevi la lettura: la prima è gratuita.
Il calcolo è gratuito e senza iscrizione · la prima lettura è gratuita con l’iscrizione