Calendario lunare febbraio 2028
Le fasi della Luna di febbraio 2028 giorno per giorno: il plenilunio il 10, il novilunio il 25. Orari italiani, calcolati sulle effemeridi.
| Fase | Ora italiana | Segno | Illuminazione |
|---|---|---|---|
| Primo quarto, 3 febbraio | 20:10 | Toro | 50,1% |
| Luna piena, 10 febbraio | 16:03 | Leone | 100,0% |
| Ultimo quarto, 17 febbraio | 09:08 | Scorpione | 50,1% |
| Luna nuova, 25 febbraio | 11:37 | Pesci | 0,1% |
Gli orari sono italiani e calcolati sulle effemeridi: la fase è un istante, non una giornata.
| Giorno | Fase | Illuminazione | Giorno lunare |
|---|---|---|---|
| 1 febbraio | Falce crescente | 27,7% | 6 |
| 2 febbraio | Falce crescente | 36,8% | 7 |
| 3 febbraio | Primo quarto | 46,7% | 8 |
| 4 febbraio | Gibbosa crescente | 56,9% | 9 |
| 5 febbraio | Gibbosa crescente | 67,2% | 10 |
| 6 febbraio | Gibbosa crescente | 77,1% | 11 |
| 7 febbraio | Gibbosa crescente | 86,0% | 12 |
| 8 febbraio | Gibbosa crescente | 93,1% | 13 |
| 9 febbraio | Gibbosa crescente | 97,9% | 14 |
| 10 febbraio | Luna piena | 99,9% | 15 |
| 11 febbraio | Gibbosa calante | 98,9% | 16 |
| 12 febbraio | Gibbosa calante | 94,9% | 17 |
| 13 febbraio | Gibbosa calante | 88,3% | 18 |
| 14 febbraio | Gibbosa calante | 79,7% | 19 |
| 15 febbraio | Gibbosa calante | 69,9% | 20 |
| 16 febbraio | Gibbosa calante | 59,4% | 21 |
| 17 febbraio | Ultimo quarto | 48,9% | 22 |
| 18 febbraio | Falce calante | 38,7% | 23 |
| 19 febbraio | Falce calante | 29,3% | 24 |
| 20 febbraio | Falce calante | 20,8% | 25 |
| 21 febbraio | Falce calante | 13,6% | 26 |
| 22 febbraio | Falce calante | 7,7% | 27 |
| 23 febbraio | Falce calante | 3,5% | 28 |
| 24 febbraio | Falce calante | 0,9% | 29 |
| 25 febbraio | Luna nuova | 0,1% | 1 |
| 26 febbraio | Falce crescente | 1,0% | 2 |
| 27 febbraio | Falce crescente | 3,8% | 3 |
| 28 febbraio | Falce crescente | 8,3% | 4 |
| 29 febbraio | Falce crescente | 14,3% | 5 |
Ogni riga è calcolata sulla metà della giornata italiana; il giorno lunare conta dal novilunio.
Che cosa significa
-
La Luna di questo mese
La Luna di febbraio cade nel mese più corto, e la cosa ha una conseguenza che si vede nei calendari: il ciclo lunare dura ventinove giorni e mezzo, quindi febbraio è l’unico mese che può restare senza plenilunio. Succede raramente — l’ultima volta nel 2018 — e quando capita, gennaio e marzo ne hanno due ciascuno.
Il plenilunio di febbraio passa ancora alto, anche se meno di quello di gennaio: il Sole ha ripreso a salire, e la Luna piena lo segue all’inverso.
Solo per te
La Luna è la stessa per tutti. Come ti tocca dipende dal tuo tema.
Con data, ora e luogo di nascita calcoliamo il tuo tema natale — e, se vuoi, una lettura scritta per te.
- Inserisci data, ora e luogo di nascita.
- Vedi il risultato e che cosa significa: gratis, senza iscrizione.
- Se vuoi, ricevi la lettura: la prima è gratuita.
Il calcolo è gratuito e senza iscrizione · la prima lettura è gratuita con l’iscrizione