Лунный календарь на февраль 2028 года
Фазы Луны по дням, календарь на февраль 2028 года: полнолуние 10-го, новолуние 25-го. Время центральноевропейское, расчёт по эфемеридам.
| Фаза | Время (CET/CEST) | Знак | Освещённость |
|---|---|---|---|
| Первая четверть, 3 февраля | 20:10 | Телец | 50,1% |
| Полнолуние, 10 февраля | 16:03 | Лев | 100,0% |
| Последняя четверть, 17 февраля | 09:08 | Скорпион | 50,1% |
| Новолуние, 25 февраля | 11:37 | Рыбы | 0,1% |
Время центральноевропейское и рассчитано по эфемеридам: фаза — это момент, а не целый день.
| День | Фаза | Освещённость | Лунный день |
|---|---|---|---|
| 1 февраля | Растущий серп | 27,7% | 6 |
| 2 февраля | Растущий серп | 36,8% | 7 |
| 3 февраля | Первая четверть | 46,7% | 8 |
| 4 февраля | Растущая выпуклая Луна | 56,9% | 9 |
| 5 февраля | Растущая выпуклая Луна | 67,2% | 10 |
| 6 февраля | Растущая выпуклая Луна | 77,1% | 11 |
| 7 февраля | Растущая выпуклая Луна | 86,0% | 12 |
| 8 февраля | Растущая выпуклая Луна | 93,1% | 13 |
| 9 февраля | Растущая выпуклая Луна | 97,9% | 14 |
| 10 февраля | Полнолуние | 99,9% | 15 |
| 11 февраля | Убывающая выпуклая Луна | 98,9% | 16 |
| 12 февраля | Убывающая выпуклая Луна | 94,9% | 17 |
| 13 февраля | Убывающая выпуклая Луна | 88,3% | 18 |
| 14 февраля | Убывающая выпуклая Луна | 79,7% | 19 |
| 15 февраля | Убывающая выпуклая Луна | 69,9% | 20 |
| 16 февраля | Убывающая выпуклая Луна | 59,4% | 21 |
| 17 февраля | Последняя четверть | 48,9% | 22 |
| 18 февраля | Убывающий серп | 38,7% | 23 |
| 19 февраля | Убывающий серп | 29,3% | 24 |
| 20 февраля | Убывающий серп | 20,8% | 25 |
| 21 февраля | Убывающий серп | 13,6% | 26 |
| 22 февраля | Убывающий серп | 7,7% | 27 |
| 23 февраля | Убывающий серп | 3,5% | 28 |
| 24 февраля | Убывающий серп | 0,9% | 29 |
| 25 февраля | Новолуние | 0,1% | 1 |
| 26 февраля | Растущий серп | 1,0% | 2 |
| 27 февраля | Растущий серп | 3,8% | 3 |
| 28 февраля | Растущий серп | 8,3% | 4 |
| 29 февраля | Растущий серп | 14,3% | 5 |
Каждая строка рассчитана на середину дня по центральноевропейскому времени; лунный день отсчитывается от новолуния.
Что это значит
-
Луна в этом месяце
В феврале Луне достаётся самый короткий месяц, и у этого есть следствие, заметное по календарям: лунный цикл длится двадцать девять с половиной суток, поэтому февраль — единственный месяц, который может остаться вовсе без полнолуния. Случается это редко — последний раз в две тысячи восемнадцатом году, — и тогда у января и марта их по два.
Февральское полнолуние ещё проходит высоко, хотя и ниже январского: Солнце снова пошло вверх, и полная Луна повторяет его путь наоборот.
Лично для вас
Луна одна для всех. Как она касается вас, зависит от вашей карты.
По дате, времени и месту рождения мы посчитаем вашу натальную карту — и, если захотите, напишем расшифровку для вас.
- Введите дату, время и место рождения.
- Посмотрите результат и что он значит — бесплатно, без регистрации.
- Если хотите, получите расшифровку: первая бесплатна.
Расчёт бесплатный и без регистрации · первая расшифровка бесплатна после регистрации