Лунный календарь на 2028 год
Все полнолуния и новолуния 2028 года с датой и точным временем. Время центральноевропейское, расчёт по эфемеридам.
| Фаза | Время (CET/CEST) | Знак | Освещённость |
|---|---|---|---|
| Первая четверть, 5 января | 02:40 | Овен | 50,1% |
| Полнолуние, 12 января | 05:03 | Рак | 100,0% |
| Последняя четверть, 18 января | 20:25 | Весы | 50,1% |
| Новолуние, 26 января | 16:12 | Водолей | 0,0% |
| Первая четверть, 3 февраля | 20:10 | Телец | 50,1% |
| Полнолуние, 10 февраля | 16:03 | Лев | 100,0% |
| Последняя четверть, 17 февраля | 09:08 | Скорпион | 50,1% |
| Новолуние, 25 февраля | 11:37 | Рыбы | 0,1% |
| Первая четверть, 4 марта | 10:02 | Близнецы | 50,1% |
| Полнолуние, 11 марта | 02:06 | Дева | 99,9% |
| Последняя четверть, 18 марта | 00:22 | Стрелец | 50,1% |
| Новолуние, 26 марта | 06:31 | Овен | 0,2% |
| Первая четверть, 2 апреля | 21:15 | Рак | 50,1% |
| Полнолуние, 9 апреля | 12:26 | Весы | 99,8% |
| Последняя четверть, 16 апреля | 18:36 | Козерог | 50,1% |
| Новолуние, 24 апреля | 21:46 | Телец | 0,2% |
| Первая четверть, 2 мая | 04:25 | Лев | 50,1% |
| Полнолуние, 8 мая | 21:48 | Скорпион | 99,8% |
| Последняя четверть, 16 мая | 12:43 | Водолей | 50,1% |
| Новолуние, 24 мая | 10:16 | Близнецы | 0,1% |
| Первая четверть, 31 мая | 09:36 | Дева | 50,1% |
| Полнолуние, 7 июня | 08:08 | Стрелец | 99,9% |
| Последняя четверть, 15 июня | 06:27 | Рыбы | 50,1% |
| Новолуние, 22 июня | 20:27 | Рак | 0,0% |
| Первая четверть, 29 июня | 14:10 | Весы | 50,1% |
| Полнолуние, 6 июля | 20:10 | Козерог | 100,0% |
| Последняя четверть, 14 июля | 22:56 | Овен | 50,1% |
| Новолуние, 22 июля | 05:01 | Рак | 0,0% |
| Первая четверть, 28 июля | 19:40 | Скорпион | 50,1% |
| Полнолуние, 5 августа | 10:09 | Водолей | 100,0% |
| Последняя четверть, 13 августа | 13:45 | Телец | 50,1% |
| Новолуние, 20 августа | 12:43 | Лев | 0,1% |
| Первая четверть, 27 августа | 03:35 | Стрелец | 50,1% |
| Полнолуние, 4 сентября | 01:47 | Рыбы | 99,9% |
| Последняя четверть, 12 сентября | 02:45 | Близнецы | 50,1% |
| Новолуние, 18 сентября | 20:23 | Дева | 0,2% |
| Первая четверть, 25 сентября | 15:10 | Козерог | 50,1% |
| Полнолуние, 3 октября | 18:25 | Овен | 99,8% |
| Последняя четверть, 11 октября | 13:56 | Рак | 50,1% |
| Новолуние, 18 октября | 04:56 | Весы | 0,2% |
| Первая четверть, 25 октября | 06:53 | Водолей | 50,1% |
| Полнолуние, 2 ноября | 10:17 | Телец | 99,8% |
| Последняя четверть, 9 ноября | 22:25 | Лев | 50,1% |
| Новолуние, 16 ноября | 14:18 | Скорпион | 0,1% |
| Первая четверть, 24 ноября | 01:14 | Рыбы | 50,1% |
| Полнолуние, 2 декабря | 02:40 | Близнецы | 99,9% |
| Последняя четверть, 9 декабря | 06:38 | Дева | 50,1% |
| Новолуние, 16 декабря | 03:06 | Стрелец | 0,0% |
| Первая четверть, 23 декабря | 22:44 | Овен | 50,1% |
| Полнолуние, 31 декабря | 17:48 | Рак | 100,0% |
Время центральноевропейское и рассчитано по эфемеридам: фаза — это момент, а не целый день.
Лично для вас
Луна одна для всех. Как она касается вас, зависит от вашей карты.
По дате, времени и месту рождения мы посчитаем вашу натальную карту — и, если захотите, напишем расшифровку для вас.
- Введите дату, время и место рождения.
- Посмотрите результат и что он значит — бесплатно, без регистрации.
- Если хотите, получите расшифровку: первая бесплатна.
Рассчитать натальную карту
Расчёт бесплатный и без регистрации · первая расшифровка бесплатна после регистрации